 | $32.000,00 | POLICIA DE LA PROVINCIA | SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD – (DECRETO 14038-MS-2024): SERVICIO POR EFECTIVO POLICIAL: MÓDULO NOCTURNO (4HORAS NOCTURNAS). |
 | $8.000,00 | POLICIA DE LA PROVINCIA | SERVICIOS ESPECIALES DE SEGURIDAD – (DECRETO 14038-MS-2024): SERVICIO POR EFECTIVO POLICIAL: HORA NOCTURNA |
 | $24.060,00 | DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD | D. 2B.- PERMISO DE CAZA - RESIDENTES DE SAN LUIS CAZA MAYOR CON JAURÍA.- |
 | $200.000,00 | DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD | D. 8.- PERMISO DE CAZA - RESIDENTES DEL EXTRANJERO CAZA MAYOR. |
 | $150.000,00 | DIRECCIÓN DE BIODIVERSIDAD | G. 4.- REGISTRO PROVINCIAL DE OPERADORES CINEGÉTICOS - INSCRIPCIÓN GUÍA DE CAZA. |
 | $2.610,00 | DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MINERIA | POR EXPEDICIÓN DE CADA GUÍA DE SUSTANCIA MINERAL. |
 | $1.100,00 | DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS - SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS | RUBRICA DE LIBRO (POR CADA LIBRO O POR CADA 200 FOJAS) |
 | $1.100,00 | DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS - SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS | ASOCIACIONES - PEDIDO DE INFORMES POR CADA ENTIDAD. |
 | $9.000,00 | DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS - SUBDIRECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS | ASOCIACIONES - VEEDURIA EN ASAMBLEAS EN CASO DE CORRESPONDER. |
 | $1.030,00 | DIRECCION PROVINCIAL REGISTRO ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS | POR CERTIFICACIÓN DE ACTAS. |
 | $2.800,00 | DIRECCION PROVINCIAL REGISTRO ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS | POR INSCRIPCIÓN DE ACTOS O HECHOS NO ESPECIALMENTE PREVISTOS, EXCEPTO LA INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTOS Y/O DEFUNCIONES EN REGISTROS ORDINARIOS. |
 | $2.750,00 | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO- PROTECCIÓN FITOZOOSANITARIA | SERVICIO DE DESINFECCIÓN CON EXHIBICIÓN DE TARJETA SANLUISEÑA. POR VEHÍCULO:
CATEGORÍA 5 (VEHÍCULOS DE 1 O 2 EJES SIMPLE O 4 DUALES). |
 | $6.600,00 | DIRECCION PROVINCIAL DE COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR | INSCRIPCIÓN, REINSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN: MAYORISTAS: BAJA. |
 | $93.600,00 | DIR. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGIA RENOVABLE | SOLICITUD DE TERRENOS Y/O PREDIOS EN ÁREAS INDUSTRIALES PROVINCIALES - ANÁLISIS DE PROYECTOS. |
 | $64.700,00 | DIR. DESARROLLO INDUSTRIAL Y ENERGIA RENOVABLE | ANALISIS PROYECTOS DE INVERSIÓN. TRAMITES VARIOS |